<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efuni.com &#187; Dominios</title>
	<atom:link href="http://efuni.com/tag/dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efuni.com</link>
	<description>Sólo el conocimiento nos hará libres.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 20:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Networksolutions, abuso de poder</title>
		<link>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/</link>
		<comments>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de un post en demene, veo como una de las más clásicas empresas de registro de dominios a nivel mundial, está haciendo uso de su posición privilegiada para obtener, probar y registrar los dominios que buscan los usuarios en su  web. Cuando haces la búsqueda y te muestra el dominio libre automaticamente NS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendido el dominio Programas.com</title>
		<link>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/</link>
		<comments>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/</guid>
		<description><![CDATA[Minutos después de escribir sobre la buena salud de los dominios en el 2007 me entero de que el dominio Programas.com acaba de ser vendido en sedo por 135.000 euros. Tán sólo dos meses después de ser comprado por Alejandro Suarez por 47.000 euros, ha sido capaz de conseguir una rentabilidad superior al 150%, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen balance de año para el mercado de dominios</title>
		<link>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/</link>
		<comments>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[El año 2007 superó en cifras las ventas de dominios del 2006, esto es que en el año 2006 hubo 70 ventas de dominios que rondaron entre 100.000 y 999.999 dólares, frente a 106 dominios vendidos en 2007 sobre esa cifra. Otro dato es que en 2006, 943 dominios se vendieron en el rango de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo mejora su contador de trafico</title>
		<link>http://efuni.com/sedo-mejora-su-contador-de-trafico/</link>
		<comments>http://efuni.com/sedo-mejora-su-contador-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/sedo-mejora-su-contador-de-trafico/</guid>
		<description><![CDATA[Según anuncia sedo en la página principal de usuario, han mejorado su contrador de tráfico para dominios en parking . Es una buena noticia para los que tenemos dominios aparcados en sedo ya que mejorará el CTR y el RPM ya que no contabilizará el tráfico producido por bots y buscadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/sedo-mejora-su-contador-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participar en el negocio del parking de dominios sin saberlo</title>
		<link>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/</link>
		<comments>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de llegar a casa tras el congreso de dominios me puse a revisar todo lo que había caido en mis manos tras los dos interesantes días en Madrid; Muchas tarjetas de visita, bolsas para portatiles, bolígrafos, carpetas, folletos promocionales, un libro, llaveros e incluso preservativos! Pero una cosa me llamó la atención, que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen del congreso de dominios</title>
		<link>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/</link>
		<comments>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[idn]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[Después haber asistido al congreso de dominios he sacado unas conclusiones muy claras que paso a resumir: Con el tasting aún se pueden encontrar dominios con tráfico rentabilizable. Las extensiones futuras pueden ser una buena oportunidad para los que acaban de entrar en el negocio de dominios. El mercado de latinoamérica va a crecer y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

