<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efuni.com &#187; Dominios</title>
	<atom:link href="http://efuni.com/seccion/dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efuni.com</link>
	<description>Sólo el conocimiento nos hará libres.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 20:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ADSL en España, comparativas y precios</title>
		<link>http://efuni.com/adsl-en-espana-comparativas-y-precios/</link>
		<comments>http://efuni.com/adsl-en-espana-comparativas-y-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[EL crecimiento de los hogares con internet en españa es abrumador, por eso cada día salen al mercado nuevas ofertas de adsl, comparativas de adsl y páginas web con los precios adsl más actuales. Es importante observar que características tiene cada operador y que beneficios nos aporta. La web precios ADSL nos muestra las mejores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/adsl-en-espana-comparativas-y-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CocinayRecetas.es una nueva web con recetas de cocina</title>
		<link>http://efuni.com/cocinayrecetases-una-nueva-web-con-recetas-de-cocina/</link>
		<comments>http://efuni.com/cocinayrecetases-una-nueva-web-con-recetas-de-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[ingredientes]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>
		<category><![CDATA[recetas de cocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ayer vi la web www.cocinayrecetas.es, una nueva web de Recetas de cocina, me ha encantado su diseño y su buena organización de las recetas por caterías o ingrediente, pudiendo buscar recetas fácilmente, una muy buena web que recomiendo visitar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/cocinayrecetases-una-nueva-web-con-recetas-de-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networksolutions, abuso de poder</title>
		<link>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/</link>
		<comments>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de un post en demene, veo como una de las más clásicas empresas de registro de dominios a nivel mundial, está haciendo uso de su posición privilegiada para obtener, probar y registrar los dominios que buscan los usuarios en su  web. Cuando haces la búsqueda y te muestra el dominio libre automaticamente NS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/networksolutions-abuso-de-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendido el dominio Programas.com</title>
		<link>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/</link>
		<comments>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/</guid>
		<description><![CDATA[Minutos después de escribir sobre la buena salud de los dominios en el 2007 me entero de que el dominio Programas.com acaba de ser vendido en sedo por 135.000 euros. Tán sólo dos meses después de ser comprado por Alejandro Suarez por 47.000 euros, ha sido capaz de conseguir una rentabilidad superior al 150%, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/vendido-el-dominio-programascom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen balance de año para el mercado de dominios</title>
		<link>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/</link>
		<comments>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[El año 2007 superó en cifras las ventas de dominios del 2006, esto es que en el año 2006 hubo 70 ventas de dominios que rondaron entre 100.000 y 999.999 dólares, frente a 106 dominios vendidos en 2007 sobre esa cifra. Otro dato es que en 2006, 943 dominios se vendieron en el rango de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/buen-balance-de-ano-para-el-mercado-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el CTR?</title>
		<link>http://efuni.com/que-es-el-ctr/</link>
		<comments>http://efuni.com/que-es-el-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/%c2%bfque-es-el-ctr/</guid>
		<description><![CDATA[El CTR quiere decir en inglés Click Through Rate, que es el porcentaje de clicks sobre el número de impresiones de una página. Este valor es muy útil para medir el interés de los usuarios sobre determinados anuncios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/que-es-el-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el RPM?</title>
		<link>http://efuni.com/que-es-el-rpm/</link>
		<comments>http://efuni.com/que-es-el-rpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[pago por click]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/%c2%bfque-es-el-rpm/</guid>
		<description><![CDATA[El RPM quiere decir en inglés revenue per thousand, que serían los ingresos por cada mil impresiones. Este no es un dato real pero sí muy indicativo, ya que se calcula en base al CTR y pago por click actual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/que-es-el-rpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participar en el negocio del parking de dominios sin saberlo</title>
		<link>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/</link>
		<comments>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Parking]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de llegar a casa tras el congreso de dominios me puse a revisar todo lo que había caido en mis manos tras los dos interesantes días en Madrid; Muchas tarjetas de visita, bolsas para portatiles, bolígrafos, carpetas, folletos promocionales, un libro, llaveros e incluso preservativos! Pero una cosa me llamó la atención, que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/participar-en-el-negocio-del-parking-de-dominios-sin-saberlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen del congreso de dominios</title>
		<link>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/</link>
		<comments>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[idn]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[Después haber asistido al congreso de dominios he sacado unas conclusiones muy claras que paso a resumir: Con el tasting aún se pueden encontrar dominios con tráfico rentabilizable. Las extensiones futuras pueden ser una buena oportunidad para los que acaban de entrar en el negocio de dominios. El mercado de latinoamérica va a crecer y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efuni.com/resumen-del-congreso-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

